Kec. Kubung, Kab. Solok
Prov. Sumatera Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Jorong | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 43 | 0,89% | 22 | 0,45% | 21 | 0,43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 195 | 4,01% | 96 | 1,98% | 99 | 2,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 436 | 8,97% | 220 | 4,53% | 216 | 4,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 456 | 9,39% | 255 | 5,25% | 201 | 4,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 482 | 9,92% | 238 | 4,90% | 244 | 5,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 458 | 9,43% | 253 | 5,21% | 205 | 4,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 382 | 7,86% | 190 | 3,91% | 192 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 300 | 6,18% | 165 | 3,40% | 135 | 2,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 283 | 5,83% | 135 | 2,78% | 148 | 3,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 375 | 7,72% | 195 | 4,01% | 180 | 3,71% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 328 | 6,75% | 168 | 3,46% | 160 | 3,29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 239 | 4,92% | 114 | 2,35% | 125 | 2,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 222 | 4,57% | 96 | 1,98% | 126 | 2,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 213 | 4,38% | 97 | 2,00% | 116 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 3,85% | 91 | 1,87% | 96 | 1,98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 2,66% | 66 | 1,36% | 63 | 1,30% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 119 | 2,45% | 37 | 0,76% | 82 | 1,69% |
| JUMLAH | 4.847 | 99,77% | 2.438 | 50,19% | 2.409 | 49,59% | |
| BELUM MENGISI | 11 | 0,23% | 4 | 0,08% | 7 | 0,14% | |
| TOTAL | 4.858 | 100,00% | 2.442 | 50,27% | 2.416 | 49,73% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.117.502.106,00Rp. 2.147.381.000,00
Rp. 1.990.112.202,00Rp. 2.305.557.026,60
Rp. 158.176.026,60Rp. 158.176.026,60
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 1.162.708.000,00Rp. 1.162.708.000,00
Rp. 2.568.538,00Rp. 33.920.000,00
Rp. 942.799.960,00Rp. 946.753.000,00
Rp. 9.425.608,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 909.987.142,00Rp. 968.426.590,00
Rp. 653.763.075,00Rp. 751.992.890,91
Rp. 259.965.704,00Rp. 299.165.759,00
Rp. 84.990.281,00Rp. 196.951.504,00
Rp. 81.406.000,00Rp. 89.020.282,69